භාණ්ඩ සහ පාර්සල්
භාණ්ඩ ප්රවාහනය (වෙන් කිරීම් පිටුවට සබැඳුම)
පහත සඳහන් ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය කිරීමෙන් භාණ්ඩ ප්රවාහන සේවය ලබාගත හැකිය. අයකිරීම් (ගාස්තු) වෙන් කිරීම් පිටුවේ සඳහන් වේ.
- 2.10 අයැදුම් ආකෘති පත බාගත කරගන්න.
- දුම්රිය වෙළඳ හා අලෙවි කළමනාකරු වෙත යවන්න.
අංක 011-2432128 ට ෆැක්ස් කරන්න. එසේ නැතිනම් සතියේ දිනවල පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 අතරතුරදී කොළඹ 10, දුම්රිය සේවා මූලස්ථානයේ වෙළඳ හා අලෙවි කළමනාකරුගේ කාර්යාලය වෙත ගෙනැවිත් භාර දෙන්න.
- වෙළඳ හා අලෙවි කළමනාකරු අමතන්න. දුරකථන අංකය 011-2431909
- ඔබට තීරණය දැනුම් දෙනු ඇත.
- කොළඹ 10, දුම්රිය සේවා මූලස්ථානයේ කවුළු වලදී ගෙවීම් කළ හැකිය.
පාර්සල් ප්රවාහනය කිරීම
ඔබට පහත සඳහන් ක්රියාපටිපාටිය අනුගමනය කළ හැකිය.
- සියළුම දුම්රිය ස්ථාන සතියේ දිනවල පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා ප්රවාහනය සඳහා පාර්සල් භාර ගනී.
- ප්රවාහනය කරන දුව්ය අපතේ යාම හෝ ඒවාට හානි වීම වැළැක්වීම සඳහා ඒවා නිසි ලෙස ඇසුරුම් කරන්න.
- දුම්රිය ස්ථානාධිපති ඉල්ලා සිටියහොත් පාර්සලය විවෘත කර එහි ඇති ද්රව්ය පෙන්වීමට සූදානම්ව සිටින්න.
- ලබන තැනැත්තාගේ නම සහ ලිපිනය පාර්සලයට අමුණන්න.
- ලබන තැනැත්තාගේ නම, ලිපිනය හා ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය දුම්රිය ස්ථානාධිපති වෙත ලබා දෙන්න.
- පාර්සලය භාර දෙන තැනැත්තාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත දුම්රිය ස්ථානාධිපතිට දෙන්න.
මාර්ග බිල්පත ඔබ වෙත නිකුත් කෙරෙනු ඇත. මෙම මාර්ග බිල්පත පාර්සලය ලබන තැනැත්තා වෙත යැවිය යුතුය.
7. ගමනාන්තයේදී පාර්සලය ලබාගැනීම සඳහා මාර්ග බිල්පත සහ පාර්සලය ලබන තැනැත්තාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත දුම්රිය ස්ථානාධිපතිට ඉදිරිපත් කරන්න.
සාමාන්ය ගාස්තුBack To Top
දුම්රිය පාර්සල් ගාස්තු | ||||||||||||
දුර කිලෝ මීටර් | බර කිලෝ ග්රැම්
|
කිලෝ ග්රෑම් 50වැඩි පාර්සල් සඳහා එක් කිලෝ ග්රෑමයකට |
||||||||||
0-1 | 2-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | ||
0-25 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 15.00 |
25-40 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 53.00 | 16.00 |
40-55 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 56.00 | 17.00 |
55-70 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 59.00 | 18.00 |
70-85 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 62.00 | 19.00 |
85-100 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51.00 | 54.00 | 56.00 | 58.00 | 64.00 | 20.00 |
100-115 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 60.00 | 67.00 | 21.00 |
115-130 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 63.00 | 65.00 | 70.00 | 22.00 |
130-145 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 68.00 | 70.00 | 74.00 | 23.00 |
145-160 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 64.00 | 70.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 24.00 |
160-175 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 51.00 | 58.00 | 62.00 | 69.00 | 75.00 | 77.00 | 80.00 | 83.00 | 25.00 |
175-190 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 53.00 | 61.00 | 66.00 | 74.00 | 80.00 | 82.00 | 85.00 | 88.00 | 26.00 |
190-205 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 64.00 | 70.00 | 79.00 | 85.00 | 87.00 | 90.00 | 93.00 | 27.00 |
205-220 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 57.00 | 67.00 | 74.00 | 84.00 | 90.00 | 92.00 | 95.00 | 98.00 | 28.00 |
220-235 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 78.00 | 89.00 | 95.00 | 97.00 | 100.00 | 104.00 | 29.00 |
235-250 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 63.00 | 73.00 | 82.00 | 94.00 | 100.00 | 102.00 | 105.00 | 110.00 | 30.00 |
250-265 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 66.00 | 76.00 | 88.00 | 99.00 | 105.00 | 108.00 | 110.00 | 117.00 | 31.00 |
265-280 | 50.00 | 51.00 | 54.00 | 70.00 | 81.00 | 93.00 | 104.00 | 110.00 | 114.00 | 116.00 | 124.00 | 32.00 |
280-295 | 51.00 | 54.00 | 58.00 | 74.00 | 86.00 | 98.00 | 109.00 | 115.00 | 120.00 | 122.00 | 131.00 | 33.00 |
295-305 | 53.00 | 57.00 | 62.00 | 78.00 | 91.00 | 103.00 | 114.00 | 121.00 | 126.00 | 128.00 | 138.00 | 34.00 |
305-320 | 55.00 | 60.00 | 66.00 | 82.00 | 96.00 | 108.00 | 119.00 | 127.00 | 132.00 | 134.00 | 145.00 | 35.00 |
320-335 | 57.00 | 63.00 | 70.00 | 86.00 | 101.00 | 113.00 | 124.00 | 133.00 | 138.00 | 140.00 | 153.00 | 36.00 |
335-350 | 59.00 | 66.00 | 75.00 | 90.00 | 106.00 | 118.00 | 129.00 | 139.00 | 144.00 | 146.00 | 161.00 | 37.00 |
350-365 | 61.00 | 70.00 | 80.00 | 95.00 | 111.00 | 123.00 | 134.00 | 145.00 | 150.00 | 152.00 | 167.00 | 38.00 |
365-380 | 63.00 | 74.00 | 85.00 | 100.00 | 116.00 | 128.00 | 139.00 | 151.00 | 156.00 | 158.00 | 173.00 | 39.00 |
380-395 | 65.00 | 78.00 | 90.00 | 105.00 | 121.00 | 133.00 | 144.00 | 157.00 | 162.00 | 164.00 | 179.00 | 40.00 |
395-410 | 67.00 | 82.00 | 95.00 | 110.00 | 126.00 | 138.00 | 149.00 | 163.00 | 168.00 | 170.00 | 185.00 | 41.00 |
410-425 | 69.00 | 84.00 | 97.00 | 113.00 | 129.00 | 142.00 | 153.00 | 167.00 | 173.00 | 176.00 | 191.00 | 42.00 |
425-440 | 71.00 | 86.00 | 99.00 | 116.00 | 132.00 | 145.00 | 157.00 | 171.00 | 178.00 | 184.00 | 197.00 | 43.00 |
440-465 | 73.00 | 88.00 | 101.00 | 119.00 | 135.00 | 148.00 | 161.00 | 175.00 | 183.00 | 190.00 | 203.00 | 44.00 |
465-480 | 76.00 | 90.00 | 103.00 | 122.00 | 138.00 | 151.00 | 165.00 | 179.00 | 188.00 | 196.00 | 209.00 | 45.00 |
480-495 | 79.00 | 92.00 | 105.00 | 125.00 | 141.00 | 154.00 | 169.00 | 183.00 | 193.00 | 203.00 | 215.00 | 46.00 |
495-510 | 82.00 | 95.00 | 107.00 | 128.00 | 144.00 | 157.00 | 173.00 | 187.00 | 198.00 | 210.00 | 221.00 | 47.00 |
510-525 | 85.00 | 98.00 | 109.00 | 131.00 | 147.00 | 160.00 | 177.00 | 191.00 | 203.00 | 217.00 | 227.00 | 48.00 |
525-540 | 88.00 | 101.00 | 112.00 | 134.00 | 150.00 | 163.00 | 181.00 | 195.00 | 208.00 | 224.00 | 233.00 | 49.00 |
540-555 | 91.00 | 104.00 | 115.00 | 137.00 | 153.00 | 166.00 | 185.00 | 199.00 | 213.00 | 226.00 | 239.00 | 50.00 |
555-570 | 94.00 | 107.00 | 118.00 | 140.00 | 156.00 | 169.00 | 189.00 | 203.00 | 218.00 | 232.00 | 245.00 | 51.00 |
570-585 | 97.00 | 110.00 | 121.00 | 143.00 | 159.00 | 172.00 | 193.00 | 207.00 | 223.00 | 238.00 | 251.00 | 52.00 |
585-600 | 100.00 | 113.00 | 124.00 | 146.00 | 162.00 | 175.00 | 197.00 | 211.00 | 228.00 | 244.00 | - | 53.00 |
සීඝ්රගාමී හා අර්ධ සීඝ්රගාමී දුම්රිය මගින් පාර්සල් ප්රවාහනය සඳහා - සාමාන්ය ගාස්තුව x 2
නගරාන්තර දුම්රිය - සාමාන්ය ගාස්තුව x 3
පාර්සල් වල වටිනාකමට අමතර අය කිරීම
පාර්සලයේ වටිනාකම |
සාමාන්ය ගාස්තුවේ ප්රතිශතයක් ලෙස අමතර අය කිරීම |
ඇතැම් විශේෂ භාණ්ඩ සඳහා ගාස්තු
|
සාමාන්ය දුම්රිය |
සීඝ්රගාමී දුම්රිය |
අයිතිකරු සමග ගෙන යන මාළු |
සාමාන්ය ගාස්තුවට 50% වැඩියෙන් |
- |
ලියුම් |
රු. 20.00 |
|
ලී බඩු කුඩා තොග ලෙස |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 3 |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 5 |
වාතාශ්රය සහිත පෙට්ටි වල කුකුළු පැටවුන් |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 3 |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 5 |
සැහැල්ලු භාණ්ඩ |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 3 |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 5 |
කි.ග්රෑ. 50 නොවැඩි බර සහිත යන්ත්ර සූත්ර |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 3 |
සාමාන්ය ගාස්තුව x 5 |
සේවය ලබාගැනීම සඳහා රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
- ජාතික හැඳුනුම්පත
- දැව සඳහා ප්රවාහන බලපත්ර සහ ලී බඩු සඳහා මිලදී ගැනීමේ බිල්පත්
වැඩිදුර විස්තර සඳහා
තනතුර |
නම |
දුරකථනය |
ෆැක්ස් |
ඊ-මේල් |
වාණිජ අධිකාරී |
ජී. ඩබ්ලිව්. එස්. සිසිර කුමාර මහතා |
+94-11-2320109 |
_94-11-2320109 |
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්රීය කිරීම අවශ්යවේ |
ඉහත ක්රියාපටිපාටියෙන් බැහැර වීම් :
භාණ්ඩ වර්ගය හෝ භාණ්ඩ භාර දෙන තැනැත්තා ගැන තමන්ට සැකසහිත නම් කවර හෝ පාර්සලයක් ප්රතික්ෂේප කිරීමට දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ට බලය පවරනු ලැබ ඇත.